Aquest programa introdueix un mecanisme pioner per accedir a formació en especialitats estratègiques del sector de la construcció amb alta demanda laboral: lampisteria, electricitat, climatització, eficiència energètica i prevenció de riscos laborals (PRL), entre d’altres.
El xec formatiu equival a l’import subvencionat del curs. Amb aquest xec, pots accedir a l’acció formativa que millor s’adapti al teu perfil i necessitats i seleccionar l’especialitat, el centre de formació i les dates dins l’oferta disponible de les entitats adherides.
Com funciona el «Xec formació»
- Persones desocupades: demana cita prèvia d’orientació laboral amb el SOIB
- Persones ocupades: informa-te’n i inscriu-t’hi a través de les entitats de formació adherides
Entitats de formació i cursos disponibles
En aquesta primera fase* hi participen cinc entitats de formació amb una àmplia oferta de cursos:
1. ASINEM
| Especialitat | Hores | Previsió inici |
Previsió fi | Horari previst | Municipi |
| Instal·lació i manteniment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica | 50 | 20/10/2025 | 07/11/2025 | de 15:30 a 19.00 | Marratxí |
| Lampisteria | 60 | 20/10/2025 | 07/11/2025 | de 15:30 a 19.00 | Marratxí |
| Fonaments bàsics d’electricitat | 60 | 27/10/2025 | 14/11/2025 | pendent | Marratxí |
| Hidrogen renovable | 35 | 10/11/2025 | 21/11/2025 | pendent | Marratxí |
| Domòtica i monitoratge del consum a edificis | 60 | 17/11/2025 | 05/12/2025 | pendent | Marratxí |
| Instal·lació de climatització eficient | 60 | 17/11/2025 | 05/12/2025 | pendent | Marratxí |
| Preparació i justificació de subvencions per a la instal·lació d’energia renovable | 30 | 17/11/2025 | 28/11/2025 | pendent | Marratxí |
| Càlcul i disseny d’instal·lacions de gas | 40 | 09/02/2026 | 20/02/2026 | pendent | Marratxí |
2. Fundació Patronat Obrer de Sant Josep
| Especialitat | Hores | Previsió inici |
Previsió fi | Horari previst | Municipi |
| Lampisteria | 60 | 02/02/2026 | 20/02/2026 | dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 | Palma |
3. Fundación Laboral de la Construcción
| Especialitat | Hores | Previsió inici |
Previsió fi | Horari previst |
Municipi |
| Muntatge de bastides i torres tubulars | 50 | 04/05/2026 | 19/05/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu |
| 20/10/2025 | 14/11/2025 | dilluns a dijous de 16.30 a 22.00 | Palma | ||
| 01/04/2026 | 21/04/2025 | pendent | Palma | ||
| 13/10/2026 | 29/10/2026 | pendent | Palma | ||
| Operacions amb plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP). Categories 3A i 3B | 14 | 21/10/2025 | 23/10/2025 | dimarts a dijous de 16.00 a 21.00 | Santa Eulària des Riu |
| 02/03/2026 | 04/03/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 01/06/2026 | 03/06/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 03/11/2026 | 05/11/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 10/12/2025 | 12/12/2025 | dimecres a divendres de 17.00 a 22.00 | Maó | ||
| 02/03/2026 | 04/03/2026 | pendent | Maó | ||
| 01/10/2026 | 03/10/2026 | pendent | Maó | ||
| 25/11/2025 | 27/11/2025 | dimarts a dijous de 17.00 a 21.00 | Palma | ||
| 02/03/2026 | 04/03/2026 | pendent | Palma | ||
| 02/05/2026 | 07/05/2026 | pendent | Palma | ||
| 15/09/2026 | 17/09/2026 | pendent | Palma | ||
| PRL per a treballs de pintura | 20 | 13/03/2026 | 16/03/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu |
| 13/07/2026 | 16/07/2026 | pendent | Maó | ||
| 16/03/2026 | 19/03/2026 | pendent | Palma | ||
| 23/03/2026 | 26/03/2026 | pendent | Palma | ||
| PRL per a muntador d’escaiola, placa de guix laminat i assimilats | 20 | 21/09/2026 | 24/09/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu |
| 23/02/2026 | 26/02/2026 | pendent | Maó | ||
| 23/02/2027 | 26/02/2027 | pendent | Maó | ||
| 22/06/2026 | 25/06/2026 | pendent | Palma | ||
| PRL per a operadors d’aparells elevadors | 20 | 16/11/2026 | 19/11/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu |
| 15/12/2025 | 19/12/2025 | dilluns a dijous de 17.00 a 22.00 | Maó | ||
| 27/04/2026 | 30/04/2026 | pendent | Maó | ||
| 25/05/2026 | 28/05/2026 | pendent | Palma | ||
| 28/09/2026 | 01/10/2026 | pendent | Palma | ||
| PRL per a treballs de lampisteria | 20 | 19/10/2026 | 22/10/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu |
| 23/02/2026 | 26/02/2026 | pendent | Palma | ||
| 23/11/2026 | 26/11/2026 | pendent | Palma | ||
| 23/02/2027 | 26/02/2027 | pendent | Palma | ||
| PRL per a treballs d’electricitat | 20 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu |
| 02/02/2027 | 05/02/2027 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 26/01/2026 | 29/01/2026 | pendent | Palma | ||
| 26/10/2026 | 29/10/2026 | pendent | Palma | ||
| 26/01/2027 | 29/01/2027 | pendent | Palma | ||
| PRL per a treballs d’obra de paleta | 20 | 20/10/2025 | 23/10/2025 | dilluns a dijous de 16.00 a 22.00 | Santa Eulària des Riu |
| 17/11/2025 | 20/11/2025 | dilluns a dijous de 16.00 a 22.00 | Santa Eulària des Riu | ||
| 15/12/2025 | 18/12/2025 | dilluns a dijous de 16.00 a 22.00 | Santa Eulària des Riu | ||
| 19/01/2026 | 22/01/2026 | dilluns a dijous de 16.00 a 22.00 | Santa Eulària des Riu | ||
| 16/02/2026 | 19/02/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 23/03/2026 | 26/03/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 27/04/2026 | 30/04/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 25/05/2026 | 28/05/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 22/06/2026 | 25/06/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 20/07/2026 | 23/07/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 07/09/2026 | 10/09/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 05/10/2026 | 08/10/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 02/11/2026 | 05/11/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 30/11/2026 | 03/12/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 15/01/2027 | 22/01/2027 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 16/02/2027 | 19/02/2027 | pendent | Santa Eulària des Riu | ||
| 03/11/2025 | 06/11/2025 | dilluns a dijous de 17.00 a 22.00 | Maó | ||
| 01/12/2025 | 04/12/2025 | dilluns a dijous de 17.00 a 22.00 | Maó | ||
| 22/01/2026 | 25/01/2026 | pendent | Maó | ||
| 16/02/2026 | 19/02/2026 | pendent | Maó | ||
| 16/03/2026 | 19/02/2026 | pendent | Maó | ||
| 23/11/2026 | 26/11/2026 | pendent | Maó | ||
| 18/05/2026 | 21/05/2026 | pendent | Maó | ||
| 23/03/2026 | 26/03/2026 | pendent | Maó | ||
| 20/07/2026 | 23/07/2026 | pendent | Maó | ||
| 31/08/2026 | 03/09/2026 | pendent | Maó | ||
| 21/09/2026 | 24/09/2026 | pendent | Maó | ||
| 19/10/2026 | 22/10/2026 | pendent | Maó | ||
| 16/11/2026 | 19/11/2026 | pendent | Maó | ||
| 23/11/2026 | 26/11/2026 | pendent | Maó | ||
| 14/12/2026 | 17/12/2026 | pendent | Maó | ||
| 19/01/2027 | 22/01/2027 | pendent | Maó | ||
| 16/02/2027 | 19/02/2027 | pendent | Maó | ||
| 06/10/2025 | 09/10/2025 | dilluns a dijous de 17.00 a 22.00 | Palma | ||
| 21/10/2025 | 24/10/2025 | dimarts a divendres de 17.00 a 22.00 | Palma | ||
| 03/11/2025 | 06/11/2025 | dilluns a dijous de 17.00 a 22.00 | Palma | ||
| 17/11/2025 | 20/11/2025 | dilluns a dijous de 17.00 a 22.00 | Palma | ||
| 01/12/2025 | 04/12/2025 | dilluns a dijous de 17.00 a 22.00 | Palma | ||
| 15/12/2025 | 18/12/2025 | dilluns a dijous de 17.00 a 22.00 | Palma | ||
| 02/02/2026 | 05/02/2026 | pendent | Palma | ||
| 09/03/2026 | 12/03/2026 | pendent | Palma | ||
| 20/04/2026 | 23/04/2026 | pendent | Palma | ||
| 04/05/2026 | 07/05/2026 | pendent | Palma | ||
| 18/05/2026 | 21/05/2026 | pendent | Palma | ||
| 01/06/2026 | 04/06/2026 | pendent | Palma | ||
| 15/06/2026 | 18/06/2026 | pendent | Palma | ||
| 29/06/2026 | 02/07/2026 | pendent | Palma | ||
| 20/07/2026 | 23/06/2026 | pendent | Palma | ||
| 03/08/2026 | 06/08/2026 | pendent | Palma | ||
| 07/09/2026 | 10/09/2026 | pendent | Palma | ||
| 21/09/2026 | 24/09/2026 | pendent | Palma | ||
| 05/10/2026 | 08/10/2026 | pendent | Palma | ||
| 19/10/2026 | 22/10/2026 | pendent | Palma | ||
| 02/11/2026 | 05/11/2026 | pendent | Palma | ||
| 16/11/2026 | 19/11/2026 | pendent | Palma | ||
| 30/11/2026 | 03/12/2026 | pendent | Palma | ||
| 02/02/2027 | 05/02/2027 | pendent | Palma | ||
| 16/02/2027 | 19/02/2027 | pendent | Palma | ||
| 16/02/2027 | 19/02/2027 | pendent | Palma | ||
| PRL per a vehicles i maquinària de moviment de terres | 20 | 08/06/2026 | 11/06/2026 | pendent | Santa Eulària des Riu |
| 24/11/2025 | 27/11/2025 | dilluns a dijous de 17.00 a 22.00 | Maó | ||
| 15/05/2026 | 18/05/2026 | pendent | Maó | ||
| 20/07/2026 | 23/07/2026 | pendent | Palma | ||
| 27/07/2026 | 30/07/2026 | pendent | Palma |
4. HOTECMA
| Especialitat | Hores | Previsió inici |
Previsió fi | Horari previst | Municipi |
| Fonaments bàsics d’electricitat | 60 | 17/11/2025 | 05/12/2025 | dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 | Palma |
| 02/03/2026 | 20/03/2026 | dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 | Palma | ||
| Lampisteria | 60 | 12/01/2026 | 30/01/2026 | dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 | Palma |
| 07/04/2026 | 27/07/2026 | dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 | Palma |
| Especialitat | Hores | Previsió inici |
Previsió fi | Horari previst | Municipi |
| Instal·lació de climatització eficient | 60 | 26/01/2026 | 16/02/2026 | dilluns a dijous de 16.00 a 20.00 | Palma |
| Lampisteria | 60 | 09/10/2025 | 28/11/2025 | dijous i divendres de 16.00 a 20.00 | Palma |
| Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aerotèrmia aplicades a la climatització | 50 | 09/03/2026 | 30/03/2026 | dilluns a dijous de 16.00 a 20.00 | Palma |
(*) Hi haurà una segona fase d’adhesió d’entitats de formació i per tant aquesta oferta formativa s’actualitzarà la darrera setmana del mes de febrer de 2026.
