Este programa introduce un mecanismo pionero para acceder a formación en especialidades estratégicas del sector de la construcción con alta demanda laboral: fontanería, electricidad, climatización, eficiencia energética y prevención de riesgos laborales (PRL), entre otras.
El cheque formativo equivale al importe subvencionado del curso. Con este cheque, puedes acceder a la acción formativa que mejor se adapte a tu perfil necesidades y seleccionar la especialidad, el centro de formación y las fechas dentro de la oferta disponible de las entidades adheridas.
Cómo funciona el «Cheque formación»
- Personas desempleadas: pide cita previa de orientación laboral con el SOIB
- Personas ocupadas: infórmate e inscríbete a través de las entidades de formación adheridas
Entidades de formación y cursos disponibles
En esta primera fase* participan cinco entidades de formación con una amplia oferta de cursos:
1. ASINEM
| Especialidad | Hores | Isla | Municipio | Incicio curso | Fin curso | Plazas |
| INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE | 60 | Mallorca | Marratxí | 09/11/2026 | 03/12/2026 | 23 |
| CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES DE GAS | 40 | Mallorca | Marratxí | 18/01/2027 | 02/02/2027 | 20 |
| HIDRÓGENO RENOVABLE | 35 | Mallorca | Marratxí | 08/02/2027 | 23/02/2027 | 15 |
| PREPARACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE | 30 | Mallorca | Marratxí | 08/02/2027 | 18/02/2027 | 20 |
2. Fundació Patronat Obrer de Sant Josep
Web Fundació Patronat Obrer de Sant Josep
| Especialidad | Horas | Plazas | Previsión inicio | Previsión fin | Isla | Municipio |
| Fontanería | 60 | 15 | 18/05/2026 | 02/06/2026 | Mallorca | Palma |
3. Fundación Laboral de la Construcción
Fundación Laboral de la Construcción
| Especialidad | Horas | Isla | Municipio | Fecha inicio | Fecha fin | Plazas |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 06/07/2026 | 09/07/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 20/07/2026 | 23/07/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 07/09/2026 | 10/09/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 21/09/2026 | 24/09/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE PINTURA | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 05/10/2026 | 08/10/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 05/10/2026 | 08/10/2026 | 25 |
| PRL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 12/10/2026 | 15/10/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 19/10/2026 | 22/10/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 19/10/2026 | 22/10/2026 | 25 |
| MONTAJE DE ANDAMIOS Y TORRES TUBULARES | 50 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 19/10/2026 | 22/10/2026 | 15 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 02/11/2026 | 05/11/2026 | 25 |
| PRL PARA MONTADOR DE ESCAYOLA, PLACA DE YESO LAMINADO Y ASIMILADOS | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 02/11/2026 | 05/11/2026 | 25 |
| PRL PARA APARATOS ELEVADORES | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 16/11/2026 | 19/11/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 30/11/2026 | 03/12/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 15/01/2027 | 22/01/2027 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 02/02/2027 | 05/02/2027 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Ibiza | Santa Eulària des Riu | 16/02/2027 | 19/02/2027 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Menorca | Maó | 20/07/2026 | 23/07/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Menorca | Maó | 31/08/2026 | 03/09/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Menorca | Maó | 21/09/2026 | 24/09/2026 | 15 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Menorca | Maó | 19/10/2026 | 22/10/2026 | 25 |
| PRL PARA APARATOS ELEVADORES | 20 | Menorca | Maó | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Menorca | Maó | 16/11/2026 | 19/11/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Menorca | Maó | 23/11/2026 | 26/11/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Menorca | Maó | 01/12/2026 | 04/12/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Menorca | Maó | 14/12/2026 | 17/12/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Menorca | Maó | 19/01/2027 | 22/01/2027 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE PINTURA | 20 | Menorca | Maó | 15/02/2027 | 18/02/2027 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Menorca | Maó | 15/02/2027 | 18/02/2027 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Menorca | Maó | 15/02/2027 | 18/02/2027 | 25 |
| PRL PARA MONTADOR DE ESCAYOLA, PLACA DE YESO LAMINADO Y ASIMILADOS | 20 | Menorca | Maó | 15/02/2027 | 15/02/2027 | 25 |
| PRL PARA APARATOS ELEVADORES | 20 | Menorca | Maó | 15/02/2027 | 18/02/2027 | 25 |
| PRL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS | 20 | Menorca | Maó | 15/02/2027 | 15/02/2027 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Menorca | Maó | 22/02/2027 | 25/02/2027 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Menorca | Maó | 22/02/2027 | 25/02/2027 | 25 |
| PRL PARA MONTADOR DE ESCAYOLA, PLACA DE YESO LAMINADO Y ASIMILADOS | 20 | Menorca | Maó | 22/02/2027 | 25/02/2027 | 25 |
| OPERACIONES CON PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL (PEMP). CATEGORÍAS 3A Y 3B | 14 | Menorca | Maó | 16 | ||
| MONTAJE DE ANDAMIOS Y TORRES TUBULARES | 50 | Mallorca | Palma | 15/06/2026 | 08/07/2026 | 15 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 29/06/2026 | 02/07/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 13/07/2026 | 16/07/2026 | 25 |
| PRL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS | 20 | Mallorca | Palma | 20/07/2026 | 23/07/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 03/08/2026 | 06/08/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 07/09/2026 | 10/09/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 21/09/2026 | 24/09/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 28/09/2026 | 01/10/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 05/10/2026 | 08/10/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE PINTURA | 20 | Mallorca | Palma | 13/10/2026 | 16/10/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 19/10/2026 | 22/10/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD | 20 | Mallorca | Palma | 26/10/2026 | 29/10/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 02/11/2026 | 05/11/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 09/11/2026 | 12/11/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 16/11/2026 | 19/11/2026 | 25 |
| PRL PARA MONTADOR DE ESCAYOLA, PLACA DE YESO LAMINADO Y ASIMILADOS | 20 | Mallorca | Palma | 23/11/2026 | 26/11/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 30/11/2026 | 03/12/2026 | 25 |
| PRL PARA APARATOS ELEVADORES | 20 | Mallorca | Palma | 14/12/2026 | 17/12/2026 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 18/01/2027 | 21/01/2027 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD | 20 | Mallorca | Palma | 25/01/2027 | 28/01/2027 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 01/02/2027 | 04/02/2027 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 15/02/2027 | 18/02/2027 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA | 20 | Mallorca | Palma | 22/02/2027 | 25/02/2027 | 25 |
| PRL PARA TRABAJOS DE PINTURA | 20 | Mallorca | Palma | 25 | ||
| MONTAJE DE ANDAMIOS Y TORRES TUBULARES | 50 | Mallorca | Palma | 15 | ||
| PRL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS | 20 | Mallorca | Palma | 25 |
4. HOTECMA
| Especialidad | Horas | Isla | Municipio | Fecha inicio | Fecha fin | Plazas |
| FONTANERÍA | 60 | Mallorca | Palma | 06/07/2026 | 24/07/2026 | 25 |
| FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD | 60 | Mallorca | Palma | 03/08/2026 | 21/08/2026 | 25 |
| MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS | 80 | Mallorca | Palma | 07/09/2026 | 02/10/2026 | 25 |
| INICIACIÓN EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO INDUSTRIAL | 60 | Mallorca | Palma | 05/10/2026 | 23/10/2026 | 25 |
| FONTANERÍA | 60 | Mallorca | Palma | 02/11/2026 | 20/11/2026 | 25 |
| FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD | 60 | Mallorca | Palma | 30/11/2026 | 18/12/2026 | 25 |
| MONTAJE, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS | 80 | Mallorca | Palma | 11/01/2027 | 29/01/2027 | 25 |
| FONTANERÍA | 60 | Mallorca | Palma | 08/02/2027 | 26/02/2027 | 25 |
| OPERACIONES AUXILIARES CON TUBERÍAS DE POLIPROPILENO Y ACCESORIOS DE FONTANERÍA | 60 | Mallorca | Palma | 25 |
5. Infocal Formación
| Especialitat | Horas | Isla | Municipio | Fecha inicio | Fecha fin | Plazas |
| FONTANERÍA | 60 | Mallorca | Palma | 01/07/2026 | 29/07/2026 | 12 |
| INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EFICIENTE | 60 | Mallorca | Palma | 01/09/2026 | 21/09/2026 | 12 |
| CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES DE GAS | 40 | Mallorca | Palma | 01/10/2026 | 26/10/2026 | 15 |
| CURSO COMPLEMENTARIO SOBRE MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON SISTEMAS FRIGORÍFICOS DE CUALQUIER CARGA DE REFRIGERANTES FLUORADOS | 30 | Mallorca | Palma | 09/11/2026 | 19/11/2026 | 15 |
| FONTANERÍA | 60 | Mallorca | Palma | 08/01/2027 | 29/01/2027 | 12 |
| MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AEROTERMIA APLICADAS A LA CLIMATIZACIÓN | 50 | Mallorca | Palma | 01/02/2027 | 19/02/2027 | 12 |
(*) (*) Habrá una segunda fase de adhesión de entidades de formación y por tanto esta oferta formativa se actualizará la primera semana del mes de marzo de 2026.
