Xec Formació 2025-2027
Aquesta convocatòria introdueix un mecanisme pioner per accedir a formació en especialitats estratègiques del sector de la construcció amb una alta demanda laboral, com ara lampisteria, electricitat, climatització, eficiència energètica i prevenció de riscos laborals (PRL), entre d’altres.
Xec Formació 2026-2028
La nova convocatòria amplia un 71 % l’oferta formativa, que passa de 208 a 356 especialitats. Es mantenen les formacions relacionades amb els sectors auxiliars de la construcció i s’hi incorporen nous àmbits, com ara:
- El sector sociosanitari i sanitari.
- El transport.
- L’autoocupació i la creació d’empreses.
- Els oficis tradicionals.
La incorporació de formació en oficis tradicionals és especialment rellevant per contribuir a la continuïtat i la conservació del teixit empresarial tradicional de les Illes Balears.
El xec formatiu equival a l’import subvencionat del curs. Amb aquest xec, pots accedir a l’acció formativa que millor s’adapti al teu perfil i necessitats i seleccionar l’especialitat, el centre de formació i les dates dins l’oferta disponible de les entitats adherides.
Com funciona el «Xec formació»
- Persones desocupades: demana cita prèvia d’orientació laboral amb el SOIB
- Persones ocupades: informa-te’n i inscriu-t’hi a través de les entitats de formació adherides
Entitats de formació i cursos disponibles «Xec formació 2025-2027»
En aquesta primera fase* hi participen cinc entitats de formació amb una àmplia oferta de cursos:
1. ASINEM
| ESPECIALITAT | HORES | Illa | Municipi | Data inici curs | Data fi de curs | Places |
| DOMÒTICA I MONITORATGE DEL CONSUM A EDIFICIS | 60 | Mallorca | Marratxí | 09/11/2026 | 03/12/2026 | 15 |
| INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ EFICIENT | 60 | Mallorca | Marratxí | 09/11/2026 | 03/12/2026 | 23 |
| CÀLCUL I DISSENY D’INSTAL·LACIONS DE GAS | 40 | Mallorca | Marratxí | 18/01/2027 | 02/02/2027 | 20 |
| HIDROGEN RENOVABLE | 35 | Mallorca | Marratxí | 08/02/2027 | 23/02/2027 | 15 |
| PREPARACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA RENOVABLE | 30 | Mallorca | Marratxí | 08/02/2027 | 18/02/2027 | 20 |
2. Fundació Patronat Obrer de Sant Josep
Web Fundació Patronat Obrer de Sant Josep
| Especialitat | Hores | Data inici | Data fi |
Places | Municipi |
ILLA |
| Lampisteria | 60 | 18/05/2026 | 02/06/2026 | 15 | Palma | Mallorca |
3. Fundación Laboral de la Construcción
Web Fundación Laboral de la Construcción
| CENTRE | HORES | ILLA | MUNICIPI | DATA INCI | DATA FI | PLACES |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Eivissa | Santa Eulària des Riu | 07/09/2026 | 10/09/2026 | 25 |
| PRL PER A APARELLS ELEVADORS | 20 | Eivissa | Santa Eulària des Riu | 07/09/2026 | 10/09/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Eivissa | Santa Eulària des Riu | 21/09/2026 | 24/09/2026 | 25 |
| MUNTATGE DE BASTIDES I TORRES TUBULARS | 50 | Eivissa | Santa Eulària des Riu | 21/09/2026 | 02/10/2026 | 15 |
| PRL PER A TREBALLS DE PINTURA | 20 | Eivissa | Santa Eulària des Riu | 05/10/2026 | 08/10/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Eivissa | Santa Eulària des Riu | 05/10/2026 | 08/10/2026 | 25 |
| PRL PER A VEHICLES I MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES | 20 | Eivissa | Santa Eulària des Riu | 12/10/2026 | 15/10/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Eivissa | Santa Eulària des Riu | 19/10/2026 | 22/10/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE LAMPISTERIA | 20 | Eivissa | Santa Eulària des Riu | 19/10/2026 | 22/10/2026 | 25 |
| PRL PER A MUNTADOR D’ESCAIOLA, PLACA DE GUIX LAMINAT I ASSIMILATS | 20 | Eivissa | Santa Eulària des Riu | 02/11/2026 | 05/11/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Eivissa | Santa Eulària des Riu | 09/11/2026 | 12/11/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Eivissa | Santa Eulària des Riu | 23/11/2026 | 26/11/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Eivissa | Santa Eulària des Riu | 14/12/2026 | 17/12/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS D’ELECTRICITAT | 20 | Eivissa | Santa Eulària des Riu | 02/02/2027 | 05/02/2027 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Eivissa | Santa Eulària des Riu | 16/02/2027 | 19/02/2027 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Menorca | Maó | 14/09/2026 | 17/09/2026 | 15 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Menorca | Maó | 19/10/2026 | 22/10/2026 | 25 |
| PRL PER A APARELLS ELEVADORS | 20 | Menorca | Maó | 19/10/2026 | 19/10/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Menorca | Maó | 16/11/2026 | 19/11/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Menorca | Maó | 30/11/2026 | 03/12/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Menorca | Maó | 14/12/2026 | 17/12/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Menorca | Maó | 19/01/2027 | 22/01/2027 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PINTURA | 20 | Menorca | Maó | 15/02/2027 | 18/02/2027 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Menorca | Maó | 15/02/2027 | 18/02/2027 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Menorca | Maó | 15/02/2027 | 18/02/2027 | 25 |
| PRL PER A MUNTADOR D’ESCAIOLA, PLACA DE GUIX LAMINAT I ASSIMILATS | 20 | Menorca | Maó | 15/02/2027 | 15/02/2027 | 25 |
| PRL PER A APARELLS ELEVADORS | 20 | Menorca | Maó | 15/02/2027 | 18/02/2027 | 25 |
| PRL PER A VEHICLES I MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES | 20 | Menorca | Maó | 15/02/2027 | 15/02/2027 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Menorca | Maó | 22/02/2027 | 25/02/2027 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Menorca | Maó | 22/02/2027 | 25/02/2027 | 25 |
| PRL PER A MUNTADOR D’ESCAIOLA, PLACA DE GUIX LAMINAT I ASSIMILATS | 20 | Menorca | Maó | 22/02/2027 | 25/02/2027 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Menorca | Maó | 25 | ||
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Menorca | Maó | 25 | ||
| OPERACIONES CON PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL (PEMP). CATEGORIAS 3A Y 3B | 14 | Menorca | Maó | 16 | ||
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Mallorca | Palma | 07/09/2026 | 10/09/2026 | 25 |
| PRL PER A APARELLS ELEVADORS | 20 | Mallorca | Palma | 07/09/2026 | 10/09/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Mallorca | Palma | 21/09/2026 | 24/09/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS D’ELECTRICITAT | 20 | Mallorca | Palma | 28/09/2026 | 01/10/2026 | 25 |
| MUNTATGE DE BASTIDES I TORRES TUBULARS | 50 | Mallorca | Palma | 29/09/2026 | 15/10/2026 | 15 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Mallorca | Palma | 05/10/2026 | 08/10/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PINTURA | 20 | Mallorca | Palma | 13/10/2026 | 16/10/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Mallorca | Palma | 19/10/2026 | 22/10/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE LAMPISTERIA | 20 | Mallorca | Palma | 26/10/2026 | 29/10/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Mallorca | Palma | 02/11/2026 | 05/11/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Mallorca | Palma | 16/11/2026 | 19/11/2026 | 25 |
| PRL PER A MUNTADOR D’ESCAIOLA, PLACA DE GUIX LAMINAT I ASSIMILATS | 20 | Mallorca | Palma | 23/11/2026 | 26/11/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Mallorca | Palma | 30/11/2026 | 03/12/2026 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Mallorca | Palma | 18/01/2027 | 21/01/2027 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS D’ELECTRICITAT | 20 | Mallorca | Palma | 25/01/2027 | 28/01/2027 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Mallorca | Palma | 01/02/2027 | 04/02/2027 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PINTURA | 20 | Mallorca | Palma | 08/02/2027 | 11/02/2027 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE PALETA | 20 | Mallorca | Palma | 15/02/2027 | 18/02/2027 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE LAMPISTERIA | 20 | Mallorca | Palma | 22/02/2027 | 25/02/2027 | 25 |
| PRL PER A TREBALLS DE LAMPISTERIA | 20 | Mallorca | Palma | 25 | ||
| PRL PER A VEHICLES I MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES | 20 | Mallorca | Palma | 25 |
4. HOTECMA
| Especialitat | Hores | Illa | Municipi | Data inici curs | Data fi curs | Places |
| MUNTATGE, MANTENIMENT I REPARACIÓ D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES A HABITATGES | 80 | Mallorca | Palma | 07/09/2026 | 02/10/2026 | 25 |
| INICIACIÓ EN MANTENIMENT ELÈCTRIC INDUSTRIAL | 60 | Mallorca | Palma | 05/10/2026 | 23/10/2026 | 25 |
| LAMPISTERIA | 60 | Mallorca | Palma | 02/11/2026 | 20/11/2026 | 25 |
| FONAMENTS BÀSICS D’ELECTRICITAT | 60 | Mallorca | Palma | 30/11/2026 | 18/12/2026 | 25 |
| MUNTATGE, MANTENIMENT I REPARACIÓ D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES A HABITATGES | 80 | Mallorca | Palma | 11/01/2027 | 29/01/2027 | 25 |
| LAMPISTERIA | 60 | Mallorca | Palma | 08/02/2027 | 26/02/2027 | 25 |
| OPERACIONS AUXILIARS AMB CANONADES DE POLIPROPILÈ I ACCESSORIS DE LAMPISTERIA | 60 | Mallorca | Palma | 25 |
5. Infocal Formación
| Especialitat | Hores | Illa | Municipi | Data inici de curs | Data fi curs | Places |
| LAMPISTERIA | 60 | Mallorca | Palma | 09/10/2025 | 28/11/2025 | 12 |
| LAMPISTERIA | 60 | Mallorca | Palma | 01/07/2026 | 29/07/2026 | 12 |
| INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ EFICIENT | 60 | Mallorca | Palma | 01/09/2026 | 21/09/2026 | 12 |
|
CÀLCUL I DISSENY D’INSTAL·LACIONS DE GAS |
40 | Mallorca | Palma | 01/10/2026 | 26/10/2026 | 15 |
| CURS COMPLEMENTARI SOBRE MANIPULACIÓ D’EQUIPS AMB SISTEMES FRIGORÍFICS DE QUALSEVOL CÀRREGA DE REFRIGERANTS FLUORATS | 30 | Mallorca | Palma | 09/11/2026 | 19/11/2026 | 15 |
| LAMPISTERIA | 60 | Mallorca | Palma | 08/01/2027 | 29/01/2027 | 12 |
| MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’AEROTERMIA APLICADES A LA CLIMATITZACIÓ | 50 | Mallorca | Palma | 01/02/2027 | 19/02/2027 | 12 |
Entitats de formació i cursos disponibles «Xec formació 2026-2028»
En aquesta segona convocatòria hi participen sis entitats de formació amb una àmplia oferta de cursos:
1. AMADIP ESMENT
| ESPECIALITAT | HORES | Illa | Municipi | Data inici curs | Data fi de curs | Places |
| SERVEIS ASSISTENCIALS A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA | 30 | Mallorca | Palma | 01/10/2026 | 08/10/2026 | 25 |
| SERVEIS ASSISTENCIALS A PERSONES AMB DEPENDÈNCIA | 30 | Mallorca | Palma | 22/04/2027 | 29/04/2027 | 25 |
2. CAN FORADÍ
| Especialitat | Hores | Data inici | Data fi |
Places | Municipi |
ILLA |
| ATENCIÓ INTEGRAL I CENTRADA EN LA PERSONA PER A PROFESSIONALS D’ATENCIÓ CONTINUADA EN CENTRES I DOMICILIS | 150 | Mallorca | Palma | 13/10/2026 | 30/11/2026 | 15 |
3. FUNDACIÓ PERE TARRÉS
| CENTRE | HORES | ILLA | MUNICIPI | DATA INCI | DATA FI | PLACES |
| ASSISTÈNCIA PERSONAL | 50 | Mallorca | Palma | 08/03/2027 | 18/03/2027 | 20 |
| CURES BÀSIQUES A PERSONES EN INSTITUCIONS | 90 | Mallorca | Palma | 01/04/2027 | 26/04/2027 | 20 |
| ABORDATGE PROFESSIONAL EN L’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA | 100 | Mallorca | Palma | 28/04/2027 | 25/05/2027 | 20 |
| ASSISTÈNCIA PERSONAL | 50 | Mallorca | Palma | 03/05/2027 | 14/05/2027 | 20 |
| CURES BÀSIQUES A PERSONES EN INSTITUCIONS | 90 | Mallorca | Palma | 01/10/2027 | 28/10/2027 | 20 |
| INTERVENCIÓ DE L’OCUPACIÓ DOMÈSTICA EN LA CURA DE PERSONES MAJORS | 80 | Mallorca | Palma | 02/11/2027 | 23/11/2027 | 20 |
4. HOTECMA
| Especialitat | Hores | Illa | Municipi | Data inici curs | Data fi curs | Places |
| ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM. NIVELL I | 30 | Mallorca | Palma | 25 | ||
| ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM. NIVELL II | 30 | Mallorca | Palma | 25 | ||
|
CÀLCUL I DISSENY D’INSTAL·LACIONS DE GAS |
40 | Mallorca | Palma | 25 | ||
| ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM. NIVELL I | 30 | Mallorca | Palma | 25 | ||
| ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM. NIVELL II | 30 | Mallorca | Palma | 25 | ||
| INICIACIÓ EN MANTENIMENT ELÈCTRIC INDUSTRIAL | 60 | Mallorca | Palma | 25 | ||
| FONAMENTS BÀSICS D’ELECTRICITAT | 60 | Mallorca | Palma | 25 | ||
| LAMPISTERIA | 60 | Mallorca | Palma | 25 |
5.CENTRE FORMACIÓ S'ALGAR
| Especialitat | Hores | Illa | Municipi | Data inici de curs | Data fi curs | Places |
| ABORDATGE PROFESSIONAL EN L’ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA | 100 | Mallorca | Palma | 28/10/2026 | 15/12/2026 | 15 |
| ACTUACIÓ DEL ZELADOR EN ELS SERVEIS D’URGÈNCIES | 100 | Mallorca | Palma | 13/01/2027 | 03/03/2027 | 30 |
| CONDUCCIÓ EFICIENT | 40 | Mallorca | Inca | 10/11/2026 | 30/11/2026 | 22 |
6.CENTRE FORMACIÓ SA NOSTRA
| Especialitat | Hores | Illa | Municipi | Data inici de curs | Data fi curs | Places |
| ATENCIÓ INTEGRAL I CENTRADA EN LA PERSONA PER A PROFESSIONALS D’ATENCIÓ CONTINUADA EN CENTRES I DOMICILIS | 150 | Mallorca | Palma | 16/11/2026 | 29/12/2026 | 15 |
| INTERVENCIÓ DE L’OCUPACIÓ DOMÈSTICA EN LA CURA DE PERSONES MAJORS | 80 | Mallorca | Palma | 11/01/2027 | 08/02/2027 | 15 |
(*) Hi haurà una segona fase d’adhesió d’entitats de formació i per tant aquesta oferta formativa s’actualitzarà la primera setmana del mes de març de 2026.
