Este programa introduce un mecanismo pionero para acceder a formación en especialidades estratégicas del sector de la construcción con alta demanda laboral: fontanería, electricidad, climatización, eficiencia energética y prevención de riesgos laborales (PRL), entre otras.
El cheque formativo equivale al importe subvencionado del curso. Con este cheque, puedes acceder a la acción formativa que mejor se adapte a tu perfil necesidades y seleccionar la especialidad, el centro de formación y las fechas dentro de la oferta disponible de las entidades adheridas.
Cómo funciona el «Cheque formación»
- Personas desempleadas: pide cita previa de orientación laboral con el SOIB
- Personas ocupadas: infórmate e inscríbete a través de las entidades de formación adheridas
Entidades de formación y cursos disponibles
En esta primera fase* participan cinco entidades de formación con una amplia oferta de cursos:
1. ASINEM
| Especialidad | Hores | Previsió inci | Previsió fi | Municipi |
| Cálculo I Diseño de Instalaciones de Gas | 40 | 09/02/2026 | 20/02/2026 | Marratxí |
| Domótica y monitorización del consumo en edificios | 60 | Marratxí | ||
| Hidrógeno Renovable | 35 | Marratxí | ||
| Preparación y Justificación de Subvenciones Para La Instalación de Energía Renovable | 30 | Marratxí | ||
| Instalación de Climatización Eficiente | 60 | Marratxí |
2. Fundació Patronat Obrer de Sant Josep
Web Fundació Patronat Obrer de Sant Josep
| Especialidad | Horas | Fecha fin de inscripción | Previsión inicio | Previsión fin | Horario previsto | Municipio |
| Fontanería | 60 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | lunes a viernes de 9.00 a 13.00 | Palma |
3. Fundación Laboral de la Construcción
Fundación Laboral de la Construcción
| Especialista | Horas | Fecha fin de inscripción | Previsión inicio | Previsión fin | Horario |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 05/02/2026 | 09/02/2026 | 12/02/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 13/02/2026 | 16/02/2026 | 19/02/2026 | De lunes a viernes de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de electricidad | 20 | 12/02/2026 | 16/02/2026 | 19/02/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00, miércoles de 16:00 a 20:00 y jueves de 15:30 a |
| PRL para trabajos de fontanería | 20 | 20/02/2026 | 23/02/2026 | 26/02/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para montador de escayola, placa de yeso laminado y asimilados | 20 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 26/02/2026 | De lunes a viernes de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 19/02/2026 | 23/02/2026 | 26/02/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00, miércoles de 16:00 a 20:00 y jueves de 15:30 a |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 06/03/2026 | 09/03/2026 | 12/03/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 12/03/2026 | 16/03/2026 | 19/03/2026 | De lunes a viernes de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de pintura | 20 | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 26/03/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 20/03/2026 | 23/03/2026 | 26/03/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00, miércoles de 16:00 a 20:00 y jueves de 15:30 a |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 17/04/2026 | 20/04/2026 | 23/04/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| MONTAJE DE ANDAMIOS Y TORRES TUBULARES | 50 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | 05/05/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | 23/04/2026 | De lunes a jueves de 17:00 a 22:00 |
| PRL para trabajos de pintura | 20 | 16/04/2026 | 20/04/2026 | 23/04/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00, miércoles de 16:00 a 20:00 y jueves de 15:30 a |
| PRL para aparatos elevadores | 20 | 23/04/2026 | 27/04/2026 | 30/04/2026 | De lunes a viernes de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 24/04/2026 | 27/04/2026 | 30/04/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00, miércoles de 16:00 a 20:00 y jueves de 15:30 a |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 04/05/2026 | 07/05/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 02/04/2026 | 04/05/2026 | 07/05/2026 | lunes y martes de 16 a 21hs miércoles de 16 a 20s y jueves de 15.30 a 21.30hs |
| MONTAJE DE ANDAMIOS Y TORRES TUBULARES | 50 | 01/05/2026 | 04/05/2026 | 19/05/2026 | Jueves 22, lunes 26, miércoles 28 y jueves 29 de 16:30h a 20:00h |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 18/05/2026 | 21/05/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 14/05/2026 | 18/05/2026 | 21/05/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para aparatos elevadores | 20 | 25/05/2026 | 28/05/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para vehículos y maquinaria de movimiento de tierras | 20 | 21/05/2026 | 25/05/2026 | 28/05/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 22/05/2026 | 25/05/2026 | 28/05/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00, miércoles de 16:00 a 20:00 y jueves de 15:30 a |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 04/06/2026 | 08/06/2026 | 11/06/2026 | De lunes a jueves de 17:00 a 22:00 |
| PRL para vehículos y maquinaria de movimiento de tierras | 20 | 05/06/2026 | 08/06/2026 | 11/06/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00, miércoles de 16:00 a 20:00 y jueves de 15:30 a |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 15/06/2026 | 18/06/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para aparatos elevadores | 20 | 11/06/2026 | 15/06/2026 | 18/06/2026 | De lunes a jueves de 17:00 a 22:00 |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 19/06/2026 | 22/06/2026 | 25/06/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00, miércoles de 16:00 a 20:00 y jueves de 15:30 a |
| PRL para montador de escayola, placa de yeso laminado y asimilados | 20 | 22/06/2026 | 25/06/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 29/06/2026 | 02/07/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de pintura | 20 | 09/07/2026 | 13/07/2026 | 16/07/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 20/07/2026 | 23/06/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para vehículos y maquinaria de movimiento de tierras | 20 | 20/07/2026 | 23/07/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 17/07/2026 | 20/07/2026 | 23/07/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 17/07/2026 | 20/07/2026 | 23/07/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00, miércoles de 16:00 a 20:00 y jueves de 15:30 a |
| PRL para vehículos y maquinaria de movimiento de tierras | 20 | 27/07/2026 | 30/07/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 03/08/2026 | 06/08/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 27/08/2026 | 31/08/2026 | 03/09/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 07/09/2026 | 10/09/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 04/09/2026 | 07/09/2026 | 10/09/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00, miércoles de 16:00 a 20:00 y jueves de 15:30 a |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 21/09/2026 | 24/09/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 17/09/2026 | 21/09/2026 | 24/09/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para montador de escayola, placa de yeso laminado y asimilados | 20 | 18/09/2026 | 21/09/2026 | 24/09/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00hs, miércoles de 16:00 a 20:00hs y jueves de |
| PRL para aparatos elevadores | 20 | 28/09/2026 | 01/10/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 05/10/2026 | 08/10/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 02/10/2026 | 05/10/2026 | 08/10/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00hs, miércoles de 16:00 a 20:00hs y jueves de |
| MONTAJE DE ANDAMIOS Y TORRES TUBULARES | 50 | 13/10/2026 | 29/10/2026 | De lunes a viernes de 16:30h a 20:30h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 19/10/2026 | 22/10/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 15/10/2026 | 19/10/2026 | 22/10/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de fontanería | 20 | 16/10/2026 | 19/10/2026 | 22/10/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00, miércoles de 16:00 a 20:00 y jueves de 15:30 a |
| PRL para trabajos de electricidad | 20 | 26/10/2026 | 29/10/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 02/11/2026 | 05/11/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 30/10/2026 | 02/11/2026 | 05/11/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00, miércoles de 16:00 a 20:00 y jueves de 15:30 a |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 16/11/2026 | 19/11/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 12/11/2026 | 16/11/2026 | 19/11/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para aparatos elevadores | 20 | 13/11/2026 | 16/11/2026 | 19/11/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00, miércoles de 16:00 a 20:00 y jueves de 15:30 a |
| PRL para trabajos de fontanería | 20 | 23/11/2026 | 26/11/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 19/11/2026 | 23/11/2026 | 26/11/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 30/11/2026 | 03/12/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 27/11/2026 | 30/11/2026 | 03/12/2026 | lunes y martes de 16:00 a 21:00, miércoles de 16:00 a 20:00 y jueves de 15:30 a |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 27/11/2026 | 01/12/2026 | 04/12/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 10/12/2026 | 14/12/2026 | 17/12/2026 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 15/01/2027 | 22/01/2027 | ||
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 15/01/2027 | 19/01/2027 | 22/01/2027 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de electricidad | 20 | 25/01/2027 | 28/01/2027 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 01/02/2027 | 04/02/2027 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de electricidad | 20 | 02/02/2027 | 05/02/2027 | lunes y martes de 16:00 a 21:00, miércoles de 16:00 a 20:00 y jueves de 15:30 a | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 15/02/2027 | 18/02/2027 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 11/02/2027 | 15/02/2027 | 18/02/2027 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 15/02/2027 | 18/02/2027 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 16/02/2027 | 19/02/2027 | ||
| PRL para trabajos de fontanería | 20 | 22/02/2027 | 25/02/2027 | De lunes a jueves de 17h a 22h | |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 18/02/2027 | 22/02/2027 | 25/02/2027 | De lunes a jueves de 17:00 a 22:00 |
| PRL para trabajos de albañilería | 20 | 18/02/2027 | 22/02/2027 | 25/02/2027 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para montador de escayola, placa de yeso laminado y asimilados | 20 | 18/02/2027 | 22/02/2027 | 25/02/2027 | De lunes a jueves de 17h a 22h |
| PRL para trabajos de pintura | 20 | ||||
| OPERACIONES CON PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL (PEMP). CATEGORÍAS 3A Y 3B | 14 |
4. HOTECMA
| Especialidad | Horas | Fecha fin inscripción | Previsión inicio | Previsión fin | Horario | Municipio |
| Fundamentos básicos de electricidad | 60 | 16/03/2026 | 01/04/2026 | Palma | ||
| Fontanería | 60 | 07/04/2026 | 27/04/2026 | De lunes a viernes de 16:00 a 20:00 | Palma | |
| Fundamentos básicos de electricidad | 60 | 04/05/2026 | 22/05/2026 | Palma | ||
| Operaciones auxiliares con tuberías de polipropileno y accesorios de fontanería | 60 | 08/06/2026 | 26/06/2026 | Palma | ||
| Iniciación en mantenimiento eléctrico industrial | 60 | 06/07/2026 | 24/07/2026 | Palma | ||
| Fontanería | 60 | 10/08/2026 | 28/08/2026 | Palma | ||
| Fontanería | 60 | 10/08/2026 | 28/08/2026 | Palma | ||
| Montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en viviendas | 80 | 07/09/2026 | 25/09/2026 | Palma | ||
| INICIACIÓN EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO INDUSTRIAL | 60 | 05/10/2026 | 23/10/2026 | Palma | ||
| Fundamentos básicos de electricidad | 60 | 02/11/2026 | 20/11/2026 | Palma | ||
| Operaciones auxiliares con tuberías de polipropileno y accesorios de fontanería | 60 | 30/11/2026 | 18/12/2026 | Palma | ||
| Montaje, mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas en viviendas | 80 | 11/01/2027 | 29/01/2027 | Palma | ||
| Fontanería | 60 | 08/02/2027 | 26/02/2027 | Palma |
5. Infocal Formación
| Especialidad | Horas | Fecha fin inscripción | Previsión inicio | Previsión fin | Municipio |
| Instalación De Climatización Eficiente | 60 | 06/02/2026 | 16/02/2026 | 06/03/2026 | Palma |
| Montaje Y Mantenimiento De Instalaciones De Aerotermia Aplicadas A La Climatización | 50 | 09/03/2026 | 25/03/2026 | Palma | |
| Curso Complementario Sobre Manipulación De Equipos Con Sistemas Frigoríficos De Cualquier Carga De Refrigerantes Fluorados | 30 | 13/04/2026 | 23/04/2026 | Palma | |
| Fontanería | 60 | 01/07/2026 | 21/07/2026 | Palma | |
| Instalación De Climatización Eficiente | 60 | 01/09/2026 | 21/09/2026 | Palma | |
| Cálculo Y Diseño De Instalaciones De Gas | 40 | 01/10/2026 | 26/10/2026 | Palma | |
| Curso Complementario Sobre Manipulación De Equipos Con Sistemas Frigoríficos De Cualquier Carga De Refrigerantes Fluorados | 30 | 09/11/2026 | 19/11/2026 | Palma | |
| Fontanería | 60 | 08/01/2027 | 29/01/2027 | Palma | |
| Montaje Y Mantenimiento De Instalaciones De Aerotermia Aplicadas A La Climatización | 50 | 01/02/2027 | 19/02/2027 | Palma |
(*) (*) Habrá una segunda fase de adhesión de entidades de formación y por tanto esta oferta formativa se actualizará la última semana del mes de febrero de 2026.
